ماہانہ اخراجات کی تفصیل
ماہانہ اخراجات کی تفصیل
| ماہانہ ضروریات | رقم | کل تعداد |
|---|---|---|
| ایک مستحق طالب علم کی کفالت | 5000 (اوسطا) | 354 |
| ایک معلم کی اوسطا تنخواہ | 30000 (اوسطا) | 35 |
| ایک معلمہ کی اوسطا تنخواہ | 18000 (اوسطا) | 6 |
| بجلی کا بل (برائے مسجد ومدرسہ) | 200000 (دو لاکھ روپے) | - |
| گیس کا بل (برائے مدرسہ) | 75000 (پچھتر ہزار روپے) | - |
| راشن (برائے طلباء کرام) | 500000 (پانچ لاکھ روپے) | - |
| تعمیراتی میٹریل | ریتی، بجری، سیمنٹ، لوہا | - |
